AKTİFEndüstriyel tedarik ağı
B2B · ÜRÜN SERİSİ · FOTOELEKTRIK PAULYREF · IMB · FOTOELEKTRIK PAULY · DIFFUSE-REFLECTIVE-SENSORS
AKTİF
Fotoelektrik Pauly · ÜRÜN SERİSİ
Fotoelektrik Pauly Difüz Yansıma Sensörleri
Reflektör gerektirmeyen difüz yansımalı sensörler
Difüz yansıma sensörleri reflektör gerektirmez; nesnenin yüzeyinden geri saçılan ışıkla algılama yapar. Kompakt yapısı ve kolay devreye alımı ile paketleme, taşıma ve genel otomasyon uygulamalarında kullanılır.
01
Difüz Yansıma Sensörleri Serisi Kontaktör Modelleri
Akıma göre artan (150A → 1000A)
25 MODEL
| MODEL↑ akım | Montaj Tipi | Ölçüm Aralığı | Öne Çıkan Özellik |
|---|---|---|---|
| — | 0.01 – 1 m | Adjustable detecting depth, passive BGS | |
| — | 0.2 – 2 m | Adjustable detecting depth, 2m range | |
| — | 0.2 – 2 m | Pollution warning, 2m range | |
| — | 0.2 – 3 m | Adjustable detecting depth, 3m range | |
| — | 0.2 – 3 m | Pollution warning, 3m range | |
| — | 0.01 – 1 m | Adjustable detecting depth, active BGS | |
| — | 0.01 – 1 m | Pollution warning, adjustable detecting depth | |
| — | 0.1 – 15 m | Extreme high range, passive BGS | |
| — | 0.01 – 1.3 m | High power, passive BGS, 1.3m | |
| — | 0.01 – 3 m | Extreme high power, passive BGS, 3m | |
| — | — | High power, passive BGS | |
| — | — | Compact, high power, passive BGS | |
| — | — | Compact, high power, passive BGS | |
| — | — | Compact, high power, passive BGS | |
| — | Local range | Special local range, extreme compact | |
| — | Local range | Local range, red light, compact | |
| — | 0.01 – 0.8 m | Compact, infrared, passive BGS | |
| — | Local range | Local range, infrared light, compact | |
| M30 | 0.01 – 0.3 m | Compact (M30), passive BGS, 0.3m | |
| — | 0.01 – 1.3 m | Pollution warning, high power, 1.3m | |
| — | 0.01 – 3 m | Pollution warning, extreme high power, 3m | |
| — | 0.01 – 0.7 m | Pollution warning, high power, 0.7m | |
| — | — | Pollution warning, compact, high power | |
| — | 0.01 – 1.5 m | High power, active BGS, 1.5m | |
| — | 0.01 – 2.8 m | Extreme high power, active BGS, 2.8m |
SIKÇA SORULAN SORULAR
DIFFUSE-REFLECTIVE-SENSORS serisi hakkında
06/06
İLGİLİ YAYINLAR · DIFFUSE-REFLECTIVE-SENSORSREF · IMB · PUB · 04 BAŞLIK
AKTİF
İLGİLİ YAYINLAR
Daha derine in
- YAKINDA
DIFFUSE-REFLECTIVE-SENSORS Seri Seçim Rehberi
Gerilim, akım, bobin, montaj ve çevresel koşulları birlikte değerlendirerek doğru model ailesini seçme yaklaşımı.Hazırlanıyor - YAKINDA
DIFFUSE-REFLECTIVE-SENSORS Datasheet Kontrol Listesi
Teklif veya mühendislik onayı öncesinde kontrol edilmesi gereken temel teknik satırlar ve uygulama limitleri.Hazırlanıyor - YAKINDA
DIFFUSE-REFLECTIVE-SENSORS Uygulama Notları
Saha güvenilirliği için termal limit, anahtarlama çevrimi, koruma koordinasyonu ve montaj koşullarına odaklanan notlar.Hazırlanıyor - YAKINDA
DIFFUSE-REFLECTIVE-SENSORS RFQ Hazırlığı
Doğru fiyat ve termin alabilmek için ürün kodu, adet, uygulama ve teknik gereksinimleri nasıl netleştireceğinizi özetler.Hazırlanıyor
// son kayıt · 04 / 04
