Kısa Mesafeli İpli Enkoder Modelleri (10 mm — 6.000 mm)
Kısa stroke endüstri standardı çekme telli enkoderler · 10 mm — 6.000 mm · IP65 · Aluminum gövde
| Konfigratör | Model | Ölçüm Mesafesi | Elektriksel Çıkış | Ek Özellikler | Veri Sayfası |
|---|---|---|---|---|---|
| WS31 | 1 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · CANopen · SSI | 1250 mm aralık · 60×40×20 mm ultra-kompakt OEM · Aluminum · IP65 · 2001 yılı tasarımı | Veri sayfası (PDF) — WS31 | |
| WS42 | 1 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · CANopen · SSI | 2500-5000 mm aralık · 60×40×20 mm ultra-kompakt OEM · Aluminum · IP65 | Veri sayfası (PDF) — WS42 | |
| WS10SG | 2 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · SSI | 100-1250 mm · WS10'un paslanmaz çelik varyantı · IP67 · Hijyenik wash-down, gıda işleme, kimyasal ortam | Veri sayfası (PDF) — WS10SG | |
| WS10ZG | 2 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · SSI | 100-1250 mm · Galvanized çelik gövde · IP67 · Korozyon dirençli, outdoor maliyet-etkin alternatif | Veri sayfası (PDF) — WS10ZG | |
| WS10 | 2 m | 0-10 V · 4-20 mA · SSI 12/14/16 bit · CANopen · Pot 1 kΩ · İnkremental | 100/125/375/500/750/1000/1250 mm · Aluminum gövde · IP65 · M12 8-pin · L05 veya L10 doğrusallık · Manyetik absolute encoder opsiyonu (POSIHALL teknolojisi) | Veri sayfası (PDF) — WS10 | |
| WS58C | 2.5 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · CANopen · SSI | 1000-2000 mm · 58×58 mm kompakt · Aluminum · IP65 · OEM montaj için ideal | Veri sayfası (PDF) — WS58C | |
| WS12 | 3 m | 0-10 V · 4-20 mA · SSI · Pot · İnkremental | 100-5000 mm aralık · Aluminum gövde · IP65 · M12 8-pin · Endüstri uzun-ömür standardı | Veri sayfası (PDF) — WS12 | |
| WS61 | 3 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · CANopen · SSI | 1000-2500 mm · Aluminum · IP65 · M12 | Veri sayfası (PDF) — WS61 | |
| WS85 | 6 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · SSI · CANopen · İnkremental | 2500-5000 mm aralık · Aluminum + paslanmaz çelik · IP65/IP67 · M12 konnektör | Veri sayfası (PDF) — WS85 |
