Sıfır Aging — Öngörülebilir Koordinasyon
Akım profili sigorta eğrisini kaydırmaz
Yıllar boyunca aynı koruma karakteristiği; nuisance trip riski minimum.
Bakım planı sadeleşir
Saha tarama ve değişim aralıkları öngörülebilir kalır.
Sensata | Gigavac · ÜRÜN SERİSİ
18 model · 400-2500 A sürekli · 1000 Vdc · ~5 ms açma · Hermetik gövde · Pasif (GFP) ve Pasif/Aktif (GFPA) varyantları · Yan veya üst montaj
Sertifikalar model bazında değişir — detay için ilgili modelin datasheet'ine bakın.
GigaFuse Serisi Hermeti̇k si̇gorta Kontaktör Modelleri
Akıma göre artan (150A → 1000A)
| KONFİGÜRATÖR | MODEL↑ akım | Fonksiyon | Sürekli Akım (A) | Anma Gerilimi (V) | Açma Süresi (ms) | Montaj Tipi | Örnek PN | Kodlama Deseni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFP400 | Pasif | 400 | 1000 | 5 | Yan | GFP400 | GFP + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFP400 | |
GFPA400 | Pasif/Aktif | 400 | 1000 | 5 | Yan | GFPA400 | GFPA + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFPA400 | |
GFP415A | Pasif | 1500 | 1000 | 5 | Yan | GFP415A | GFP + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFP415A | |
KONFİGÜRATÖR · GFP415AMODEL ÖZEL | |||||||||
GFP415B | Pasif | 1500 | 1000 | 5 | Üst | GFP415B | GFP + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFP415B | |
GFPA415A | Pasif/Aktif | 1500 | 1000 | 5 | Yan | GFPA415A | GFPA + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFPA415A | |
GFPA415B | Pasif/Aktif | 1500 | 1000 | 5 | Üst | GFPA415B | GFPA + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFPA415B | |
GFP420A | Pasif | 2000 | 1000 | 5 | Yan | GFP420A | GFP + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFP420A | |
GFP420B | Pasif | 2000 | 1000 | 5 | Üst | GFP420B | GFP + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFP420B | |
GFPA420A | Pasif/Aktif | 2000 | 1000 | 5 | Yan | GFPA420A | GFPA + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFPA420A | |
GFPA420B | Pasif/Aktif | 2000 | 1000 | 5 | Üst | GFPA420B | GFPA + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFPA420B | |
GFP422A | Pasif | 2200 | 1000 | 5 | Yan | GFP422A | GFP + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFP422A | |
GFP422B | Pasif | 2200 | 1000 | 5 | Üst | GFP422B | GFP + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFP422B | |
GFPA422A | Pasif/Aktif | 2200 | 1000 | 5 | Yan | GFPA422A | GFPA + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFPA422A | |
GFPA422B | Pasif/Aktif | 2200 | 1000 | 5 | Üst | GFPA422B | GFPA + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFPA422B | |
GFP425A | Pasif | 2500 | 1000 | 5 | Yan | GFP425A | GFP + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFP425A | |
GFP425B | Pasif | 2500 | 1000 | 5 | Üst | GFP425B | GFP + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFP425B | |
GFPA425A | Pasif/Aktif | 2500 | 1000 | 5 | Yan | GFPA425A | GFPA + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFPA425A | |
GFPA425B | Pasif/Aktif | 2500 | 1000 | 5 | Üst | GFPA425B | GFPA + [Akım] + [Mount] | Veri sayfası (PDF) — GFPA425B | |
TEKNİK FARKLAR
Akım profili sigorta eğrisini kaydırmaz
Yıllar boyunca aynı koruma karakteristiği; nuisance trip riski minimum.
Bakım planı sadeleşir
Saha tarama ve değişim aralıkları öngörülebilir kalır.
GFP — pasif otonom koruma
Klasik kısa devre / aşırı akım koruması; dış sinyal beklemez.
GFPA — pasif + harici tetiklemeli açma
BMS veya araç kontrolörünün gerektiğinde sigortayı komutla ayırmasına olanak verir.
Yan (A) veya üst (B) montaj — bara mimarisine uyum
Pack içi hacim ve busbar geliş açısına göre seçilir; elektriksel parametreler aynıdır.
ESS, EV ve hızlı şarj için ortak ana koruma
Tek sigorta ailesiyle birden fazla DC mimarinin koruma standardı kurulur.
~5 ms manyetik tetiklemeli açma
Yüksek DC bara arızalarında hızlı kesme; ark söndürme hermetik gövde içinde gerçekleşir.
1000 Vdc bara dayanımı, 400-2500 A aralığı
EV ana hattı, ESS ve DC hızlı şarj sistemlerinin ana koruma elemanı.
Dünyanın tek hermetik elektromekanik DC sigortası
Eriyen şerit yerine manyetik aktüatör; hermetik gövde nem, toz, titreşimi tamamen dışlar.
Düşük ve stabil iç direnç
Termal kayıplar minimum; saha boyunca öngörülebilir ısınma profili.
DATASHEET · KILAVUZ · APPLICATION NOTE
SIKÇA SORULAN SORULAR
İLGİLİ YAYINLAR
// son kayıt · 02 / 02