Short-Range Cable Extension Encoder Models (10 mm — 6,000 mm)
Short-stroke industry-standard cable extension encoders · 10 mm — 6,000 mm · IP65 · Aluminum housing
| Configurator | Model | Measurement Range | Electrical Output | Additional Features | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|
| WS31 | 1 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · CANopen · SSI | 1250 mm range · 60×40×20 mm ultra-compact OEM · Aluminum · IP65 · 2001 design | Datasheet (PDF) — WS31 | |
| WS42 | 1 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · CANopen · SSI | 2500-5000 mm range · 60×40×20 mm ultra-compact OEM · Aluminum · IP65 | Datasheet (PDF) — WS42 | |
| WS10SG | 2 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · SSI | 100-1250 mm · Stainless steel variant of WS10 · IP67 · Hygienic wash-down, food processing, chemical environments | Datasheet (PDF) — WS10SG | |
| WS10ZG | 2 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · SSI | 100-1250 mm · Galvanized steel housing · IP67 · Corrosion-resistant, cost-effective outdoor alternative | Datasheet (PDF) — WS10ZG | |
| WS10 | 2 m | 0-10 V · 4-20 mA · SSI 12/14/16 bit · CANopen · Pot 1 kΩ · Incremental | 100/125/375/500/750/1000/1250 mm · Aluminum housing · IP65 · M12 8-pin · L05 or L10 linearity · Magnetic absolute encoder option (POSIHALL technology) | Datasheet (PDF) — WS10 | |
| WS58C | 2.5 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · CANopen · SSI | 1000-2000 mm · 58×58 mm compact · Aluminum · IP65 · Ideal for OEM mounting | Datasheet (PDF) — WS58C | |
| WS12 | 3 m | 0-10 V · 4-20 mA · SSI · Pot · Incremental | 100-5000 mm range · Aluminum housing · IP65 · M12 8-pin · Long-life industrial standard | Datasheet (PDF) — WS12 | |
| WS61 | 3 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · CANopen · SSI | 1000-2500 mm · Aluminum · IP65 · M12 | Datasheet (PDF) — WS61 | |
| WS85 | 6 m | 0-10 V · 4-20 mA · Pot · SSI · CANopen · Incremental | 2500-5000 mm range · Aluminum + stainless steel · IP65/IP67 · M12 connector | Datasheet (PDF) — WS85 |
