LIVEIndustrial supply network
B2B · PRODUCT SERIES · DSTIREF · IMB · DSTI · GPS
LIVE
DSTI · PRODUCT SERIES
DSTI GPS Series Multi-Passage Unidirectional Rotary Union
Multi-passage rotary union for chemical, DI/tap water and general use — 7,500 PSI, 500 RPM
DSTI GPS Series is the multi-media counterpart of the GP, transferring a broader range of fluids — including chemical, DI/tap water and non-food water-based media — at 7,500 PSI (515 BAR) and 500 RPM. NPT connections are standard; alternative seal materials are available for applications above 105°C or with aggressive chemicals. Used in Turkey for chemical process machinery, rotating wash/clean systems, cooling tower feed units and waterjet applications. IMB Electric provides media-compatibility analysis, seal selection and fast quoting.
- 01media
- Air/Gas, Chemical, Coolant, DI/Tap Water, Oil/Hydraulic, Water/Glycol
- 02Passages
- Multi-passage
- 03Max. Speed
- 500 RPM
- 04Connection
- NPT
- 05Max. Pressure
- 7,500 PSI [515 BAR]
01
GPS Series Multi-Passage Unidirectional Rotary Union Series Contactor Models
Sorted by current rating (150A → 1000A)
42 MODELS
| MODEL↑ current | Passages | Passage Size | Diameter | Length | Through Bore | Min. Torque | Connection |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0.156" [3.962 mm] | 2.437" [61.9 mm] | 3.347" [85.014 mm] | None | 0.5 ft-lbs [0.68 Nm] | 1/8"-27 NPT [] | |
| 2 | 0.156" [3.962 mm] | 2.937" [74.6 mm] | 3.637" [92.38 mm] | 0.500" [12.7 mm] | 1.9 ft-lbs [2.58 Nm] | 1/8"-27 NPT [] | |
| 3 | 0.156" [3.962 mm] | 2.687" [68.25 mm] | 4.147" [105.334 mm] | None | 1.5 ft-lbs [2.03 Nm] | 1/8"-27 NPT [] | |
| 3 | 0.156" [3.962 mm] | 2.937" [74.6 mm] | 4.186" [106.325 mm] | 0.500" [12.7 mm] | 2.6 ft-lbs [3.53 Nm] | 1/8"-27 NPT [] | |
| 4 | 0.156" [3.962 mm] | 2.687" [68.25 mm] | 4.696" [119.279 mm] | None | 1.9 ft-lbs [2.58 Nm] | 1/8"-27 NPT [] | |
| 4 | 0.156" [3.962 mm] | 2.937" [74.6 mm] | 4.735" [120.269 mm] | 0.500" [12.7 mm] | 3.2 ft-lbs [4.34 Nm] | 1/8"-27 NPT [] | |
| 6 | 0.156" [3.962 mm] | 3.187" [80.95 mm] | 6.483" [164.669 mm] | 0.500" [12.7 mm] | 6 ft-lbs [8.13 Nm] | 1/8"-27 NPT [] | |
| 8 | 0.156" [3.962 mm] | 3.437" [87.3 mm] | 7.488" [190.196 mm] | None | 10.4 ft-lbs [14.1 Nm] | 1/8"-27 NPT [] | |
| 10 | 0.250" [6.35 mm] | 3.687" [93.65 mm] | 10.000" [254.001 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 14.7 ft-lbs [19.93 Nm] | 1/4"-18 NPT [] | |
| 12 | 0.250" [6.35 mm] | 4.437" [112.7 mm] | 13.380" [339.853 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 19.2 ft-lbs [26.03 Nm] | 1/4"-18 NPT [] | |
| 2 | 0.250" [6.35 mm] | 2.937" [74.6 mm] | 4.374" [111.1 mm] | None | 3.9 ft-lbs [5.29 Nm] | 1/4"-18 NPT [] | |
| 2 | 0.250" [6.35 mm] | 3.750" [95.25 mm] | 4.773" [121.234 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 5.7 ft-lbs [7.73 Nm] | 1/4"-18 NPT [] | |
| 3 | 0.250" [6.35 mm] | 3.187" [80.95 mm] | 5.290" [134.366 mm] | None | 5.3 ft-lbs [7.19 Nm] | 1/4"-18 NPT [] | |
| 3 | 0.250" [6.35 mm] | 3.750" [95.25 mm] | 5.601" [142.266 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 7.6 ft-lbs [10.3 Nm] | 1/4"-18 NPT [] | |
| 4 | 0.250" [6.35 mm] | 3.187" [80.95 mm] | 6.118" [155.398 mm] | None | 6.6 ft-lbs [8.95 Nm] | 1/4"-18 NPT [] | |
| 4 | 0.250" [6.35 mm] | 3.750" [95.25 mm] | 6.327" [160.706 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 9.5 ft-lbs [12.88 Nm] | 1/4"-18 NPT [] | |
| 6 | 0.250" [6.35 mm] | 4.000" [101.6 mm] | 8.175" [207.645 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 9.8 ft-lbs [13.29 Nm] | 1/4"-18 NPT [] | |
| 8 | 0.250" [6.35 mm] | 4.250" [107.95 mm] | 9.609" [244.069 mm] | None | 15.4 ft-lbs [20.88 Nm] | 1/4"-18 NPT [] | |
| 10 | 0.375" [9.525 mm] | 3.937" [100 mm] | 13.620" [345.949 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 23.3 ft-lbs [31.59 Nm] | 3/8"-18 NPT [] | |
| 12 | 0.375" [9.525 mm] | 4.937" [125.4 mm] | 15.370" [390.399 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 26.2 ft-lbs [35.52 Nm] | 3/8"-18 NPT [] | |
| 2 | 0.375" [9.525 mm] | 3.187" [80.95 mm] | 4.706" [119.533 mm] | None | 4 ft-lbs [5.42 Nm] | 3/8"-18 NPT [] | |
| 2 | 0.375" [9.525 mm] | 4.187" [106.35 mm] | 5.312" [134.925 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 7.1 ft-lbs [9.63 Nm] | 3/8"-18 NPT [] | |
| 3 | 0.375" [9.525 mm] | 3.875" [98.425 mm] | 6.030" [153.162 mm] | None | 7.6 ft-lbs [10.3 Nm] | 3/8"-18 NPT [] | |
| 3 | 0.375" [9.525 mm] | 4.187" [106.35 mm] | 6.342" [161.087 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 9.5 ft-lbs [12.88 Nm] | 3/8"-18 NPT [] | |
| 4 | 0.375" [9.525 mm] | 3.875" [98.425 mm] | 6.980" [177.292 mm] | None | 9.5 ft-lbs [12.88 Nm] | 3/8"-18 NPT [] | |
| 4 | 0.375" [9.525 mm] | 4.187" [106.35 mm] | 7.372" [187.249 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 11.9 ft-lbs [16.13 Nm] | 3/8"-18 NPT [] | |
| 6 | 0.375" [9.525 mm] | 4.250" [107.95 mm] | 8.963" [227.661 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 13.1 ft-lbs [17.76 Nm] | 3/8"-18 NPT [] | |
| 8 | 0.375" [9.525 mm] | 4.937" [125.4 mm] | 10.000" [254.001 mm] | None | 26.4 ft-lbs [35.79 Nm] | 3/8"-18 NPT [] | |
| 2 | 0.500" [12.7 mm] | 3.875" [98.425 mm] | 5.392" [136.957 mm] | None | 5.7 ft-lbs [7.73 Nm] | 1/2"-14 NPT [] | |
| 2 | 0.500" [12.7 mm] | 4.937" [125.4 mm] | 6.220" [157.988 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 12.2 ft-lbs [16.54 Nm] | 1/2"-14 NPT [] | |
| 3 | 0.500" [12.7 mm] | 4.250" [107.95 mm] | 7.061" [179.35 mm] | None | 9.5 ft-lbs [12.88 Nm] | 1/2"-14 NPT [] | |
| 3 | 0.500" [12.7 mm] | 4.937" [125.4 mm] | 7.406" [188.113 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 16.2 ft-lbs [21.96 Nm] | 1/2"-14 NPT [] | |
| 4 | 0.500" [12.7 mm] | 4.250" [107.95 mm] | 8.247" [209.474 mm] | None | 11.9 ft-lbs [16.13 Nm] | 1/2"-14 NPT [] | |
| 4 | 0.500" [12.7 mm] | 4.937" [125.4 mm] | 8.592" [218.237 mm] | 0.750" [19.05 mm] | 20.3 ft-lbs [27.52 Nm] | 1/2"-14 NPT [] | |
| 6 | 0.500" [12.7 mm] | 4.937" [125.4 mm] | 10.000" [254.001 mm] | None | 22.3 ft-lbs [30.23 Nm] | 1/2"-14 NPT [] | |
| 8 | 0.500" [12.7 mm] | 5.625" [142.875 mm] | 10.000" [254.001 mm] | None | 32.5 ft-lbs [44.06 Nm] | 1/2"-14 NPT [] | |
| 3 | 0.750" [19.05 mm] | 5.250" [133.35 mm] | 8.280" [210.312 mm] | None | 16.2 ft-lbs [21.96 Nm] | 3/4"-14 NPT [] | |
| 4 | 0.750" [19.05 mm] | 5.250" [133.35 mm] | 9.730" [247.142 mm] | None | 20.3 ft-lbs [27.52 Nm] | 3/4"-14 NPT [] | |
| 6 | 0.750" [19.05 mm] | 6.437" [163.5 mm] | 13.230" [336.043 mm] | 1.000" [25.4 mm] | 43.3 ft-lbs [58.71 Nm] | 3/4"-14 NPT [] | |
| 2 | 1.000" [25.4 mm] | 7.187" [182.55 mm] | 8.600" [218.44 mm] | 1.000" [25.4 mm] | 24.4 ft-lbs [33.08 Nm] | 1"-11.5 NPT [] | |
| 3 | 1.000" [25.4 mm] | 6.937" [176.2 mm] | 10.570" [268.479 mm] | None | 24.7 ft-lbs [33.49 Nm] | 1"-11.5 NPT [] | |
| 4 | 1.000" [25.4 mm] | 7.187" [182.55 mm] | 12.190" [309.627 mm] | 1.000" [25.4 mm] | 40.7 ft-lbs [55.18 Nm] | 1"-11.5 NPT [] |
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
About the GPS series
06/06
RELATED INSIGHTS · GPSREF · IMB · PUB · 04 ENTRIES
LIVE
RELATED INSIGHTS
Go deeper
- SOON
GPS Series Selection Guide
A practical approach to selecting the right model family by evaluating voltage, current, coil, mounting and environmental conditions together.In progress - SOON
GPS Datasheet Checklist
The key technical rows and application limits to verify before quotation or engineering approval.In progress - SOON
GPS Application Notes
Notes focused on thermal limits, switching duty, protection coordination and mounting conditions for field reliability.In progress - SOON
GPS RFQ Preparation
How to clarify part number, quantity, application and technical requirements to get accurate pricing and lead time.In progress
// end of index · 04 / 04
